本调研公告仅为面向市场广泛征集项目相关技术、服务、价格等项目要素,为后续开展采购工作提供前期资料准备,不作为正式采购的唯一依据。所提交的相关调研资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单。我单位对所有参与调研潜在供应商提供的资料有保密的责任。
一、项目内容
更换新风系统滤网一批。
| 设备型号 | 产品名称 | 产品规格(mm): | 数量(块) |
| VAC1014A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 | |
| VACO810A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 | |
| VAE030BH3REFN22TSOANBANBNANNAX | 初效过滤器 G4 | 463*695*46 | 4 |
| 袋式过滤器 F8 | 460*692*381*5 | 4 | |
| VAEO30BH3LFDN27TSOANBANBNNNNIN | 初效过滤器 G4 | 463*695*46 | 4 |
| 袋式过滤器 F8 | 460*692*381*5 | 4 | |
| VAEO50BH3RFFN22TS0ANBANBNNTyNNN | 初效过滤器 G4 | 493*493*46 | 8 |
| 袋式过滤器 F8 | 490*490*381*5 | 8 | |
| VAE105BH3 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 16 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 16 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 16 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 16 | |
| VAC1013A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 | |
| VACI114A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 48 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 48 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 48 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 48 | |
| VAE105BH3RFEN32TSOANBANBANNNNNN | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 | |
| VACO609A25HW | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 8 |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 8 | |
| VAEO8OB113RFFN22TS0ABANBANN | 初效过滤器 G4 | 575*595*46 | 8 |
| 袋式过滤器 F8 | 575*595*381*8 | 8 | |
| VAC1017A25HW-1 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 | |
| VAC1017A25HW-2 | 初效过滤器 G4 | 290*595*46 | 12 |
| 初效过滤器 G4 | 595*595*46 | 8 | |
| 袋式过滤器 F8 | 287*592*381*4 | 12 | |
| 袋式过滤器 F8 | 592*592*381*8 | 8 |
注:表格内滤网数量为全年采购的滤网总数,按季度分4批进行更换。